CLASIFICACIÓN 2022
Top 10 Femenino
Posición | Nombre | Ciudad | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Rocío Bajo Selma | Toledo | CDA Valmojado | 6.100 puntos |
2 | Verónica Martín Nieto | Bilbao | Beer Runners Bilbao | 2.950 Puntos |
3 | Remedios Mogedano Palomo | Cáceres | Club Maratón Cáceres | 1.450 puntos |
4 | Leticia Duarte Pastor | Torrejón de Ardoz | Maldito Running | 1.450 Puntos |
5 | Raquel Martín Leva | Alicante | Independiente | 950 Puntos |
6 | Cristina Huerga Martínez | Mollet Del Valles | Xipiruns.Cat | 900 Puntos |
7 | Elena Íñigo Fortes | Cáceres | Cáceres | 900 puntos |
8 | Juana Maria Perea Pérez | Santa Ponsa | Club Atletismo Sporting Calviá | 850 Puntos |
9 | Carmen Gutiérrez Del Val | Menorca | Tribu Trail | 700 Puntos |
10 | Francis Tena | Galapagar | Galapagar | 650 Puntos |
Actualizado el día 25 marzo
Top 10 Masculino
Posición | Nombre | Ciudad | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jaime Gutiérrez | Valladolid | Trivall | 8.200 puntos |
2 | Oscar Piquera Naranjo | Arenys de mar | Born to run | 4.700 puntos |
3 | Jesús Montoya Muñoz | Toledo | CDA Valmojado | 3.550 Puntos |
4 | Jorge Gallego Rivero | Valladolid | CDM Ojanco | 3.550 Puntos |
5 | Rubén Plata Casquero | Alcalá de Henares | Mapoma Runners | 3.250 puntos |
6 | Jose Manuel Manzano García | Alicante | CD Satse Alicante | 3.100 Puntos |
7 | Mario Mena Borrás | Madrid | Independiente | 3.000 Puntos |
8 | Oscar Fernández Gómez | Alcalá De Henares | Mapoma Runners | 2.950 Puntos |
9 | Sergio García Malmierca | Salamanca | CD Team Run&Go | 2.450 Puntos |
10 | Zeus Freixinos Campillo | Murcia | 100% Trail Murcia | 2.400 Puntos |
Actualizado el día 25 marzo
Sigue El Rincón del Corredor Popular en Redes Sociales
Bueno a ver si me estreno jejeje. Hoy iba a correr el 10K de Toro pero el gemelo dijo basta la semana pasada y por recomendación no debía correr esta semana 😦
Me gustaLe gusta a 1 persona
Vaya. Que pena. Pero lo importante es cuidar ese gemelo. Ya tendrás tiempo para puntuar más adelante 💪🏻💪🏻
Me gustaLe gusta a 1 persona