CLASIFICACIÓN 2022
Top 10 Femenino
Posición | Nombre | Ciudad | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Rocío Bajo Selma | Toledo | CDA Valmojado | 6.650 puntos |
2 | Verónica Martín Nieto | Bilbao | Beer Runners Bilbao | 4.150 Puntos |
3 | Remedios Mogedano Palomo | Cáceres | Club Maratón Cáceres | 3.950 puntos |
4 | Raquel Martín Leva | Alicante | Independiente | 3.050 Puntos |
5 | Leticia Duarte Pastor | Torrejón de Ardoz | Maldito Running | 2.750 Puntos |
6 | Cristina Huerga Martínez | Mollet Del Valles | Xipiruns.Cat | 900 Puntos |
7 | Elena Íñigo Fortes | Cáceres | Cáceres | 900 puntos |
8 | Juana Maria Perea Pérez | Santa Ponsa | Club Atletismo Sporting Calviá | 850 Puntos |
9 | Carmen Gutiérrez Del Val | Menorca | Tribu Trail | 700 Puntos |
10 | Francis Tena | Galapagar | Galapagar | 650 Puntos |
Actualizado el día 10 agosto
Top 10 Masculino
Posición | Nombre | Ciudad | Club | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jaime Gutiérrez | Valladolid | Trivall | 22.600 puntos |
2 | Jorge Gallego Rivero | Valladolid | CDM Ojanco | 8.900 Puntos |
3 | Enrique Martín Delgado | Sevilla | independiente | 6.150 puntos |
4 | José Luis Fernández Rodríguez | Pinto | L@s Chic@s del lago | 5.700 Puntos |
5 | Francisco Gallego Ortega | Madrid | Independiente | 5.650 puntos |
6 | Jose Manuel Manzano García | Alicante | CD Satse Alicante | 4.900 Puntos |
7 | Oscar Piquera Naranjo | Arenys de mar | Born to run | 4.700 Puntos |
8 | Juan Antonio mompo garcía | Valencia | Independiente | 4.150 Puntos |
9 | Jesús Montoya Muñoz | Toledo | CDA Valmojado | 4.1000 Puntos |
10 | Rubén Plata Casquero | Alcalá De Henares | Mapoma Runners | 3.900 Puntos |
Actualizado el día 10 agosto
Sigue El Rincón del Corredor Popular en Redes Sociales
Gracias por el currazo
Me gustaLe gusta a 1 persona
A ti por participar ☺️
Me gustaLe gusta a 1 persona